北海道エリア | 北海道 |
東北エリア | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
関東エリア | 東京都、栃木県、埼玉県、神奈川県、静岡県の富士川以東 群馬県、茨城県、千葉県、山梨県 |
北陸エリア | 富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県(一部) |
中部エリア | 長野県、岐阜県、静岡の富士川以西、愛知県、三重県 |
関西エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県福井県(一部)、岐阜県(一部)、三重県(一部)、兵庫県(一部) |
中国エリア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県(赤穂市福浦)、香川県(小豆郡、香川郡)、愛媛県(越智郡、今治市の一部) |
四国エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) |
九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
沖縄エリア | 沖縄県 |
毎月の単位料金は、あらかじめ定めた基準単位料金に、原料費調整を加算または減算し算定します。
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
---|---|
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
茨城県 | 日立市・竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
ハルエネガスプラン単独でご契約の場合 | ハルエネでんきとセットでご契約の場合 | プラン共通 | ||
---|---|---|---|---|
使用ガス量 | 基本料金(税込) | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | |
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 721.05円 | 645.15円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥~80㎥までの場合 | 1,003.20円 | 897.60円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥~200㎥までの場合 | 1,170.40円 | 1,047.20円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥~500㎥までの場合 | 1,797.40円 | 1,608.20円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥~800㎥までの場合 | 5,977.40円 | 5,348.20円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 11,829.40円 | 10,584.20円 | 108.46円 |
岐阜県 | 岐阜市・大垣市・多治見市・羽島市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町・安八郡安八町・揖斐郡大野町・本巣郡北方町・可児郡御嵩町 |
---|---|
愛知県 | 名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市・愛知郡東郷町・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・知多郡阿久比町・知多郡東浦町・知多郡美浜町・知多郡武豊町・額田郡幸田町・西春日井郡豊山町 |
三重県 | 津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・いなべ市・桑名郡木曽岬町・員弁郡東員町・三重郡朝日町・三重郡川越町 |
※地域やお客様によって必ずしも提供されていない場合があります。
ハルエネガスSプラン単独でご契約の場合 | ハルエネでんきとセットでご契約の場合 | プラン共通 | ||
---|---|---|---|---|
使用ガス量 | 基本料金(税込) | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | |
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 721.05円 | 645.15円 | 210.52円 |
料金表B | 20㎥~50㎥までの場合 | 1,509.44円 | 1,350.55円 | 169.03円 |
料金表C | 50㎥~100㎥までの場合 | 1,741.66円 | 1,558.33円 | 164.14円 |
料金表D | 100㎥~250㎥までの場合 | 1,973.88円 | 1,766.10円 | 161.70円 |
料金表E | 250㎥~500㎥までの場合 | 2,515.73円 | 2,250.92円 | 159.41円 |
料金表F | 500㎥をこえる場合 | 6,753.79円 | 6,042.86円 | 150.49円 |
ハルエネガスSTプラン単独でご契約の場合 | ハルエネでんきとセットでご契約の場合 | プラン共通 | ||
---|---|---|---|---|
使用ガス量 | 基本料金(税込) | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | |
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 721.05円 | 683.10円 | 208.82円 |
料金表B | 20㎥~50㎥までの場合 | 1,566.91円 | 1,484.44円 | 164.30円 |
料金表C | 50㎥~100㎥までの場合 | 1,887.67円 | 1,788.32円 | 157.55円 |
料金表D | 100㎥~250㎥までの場合 | 2,036.68円 | 1,929.48円 | 155.98円 |
料金表E | 250㎥~500㎥までの場合 | 2,576.12円 | 2,440.53円 | 153.71円 |
料金表F | 500㎥をこえる場合 | 6,753.79円 | 6,398.33円 | 144.92円 |
大阪府 | 大阪市・泉大津市・松原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉北郡・泉南郡・豊中市・吹田市・摂津市・八尾市・柏原市・東大阪市・守口市・枚方市・寝屋川市・門真市・堺市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・南河内郡・池田市・高槻市・茨木市・箕面市・三島郡・豊能郡・大東市・四條畷市・交野市 |
---|---|
兵庫県 | 尼崎市・芦屋市・伊丹市・明石市・加古郡・西宮市・宝塚市・川西市・川辺郡・神戸市・三木市・三田市・加東市・姫路市・揖保郡・加古川市・高砂市・加西市・たつの市・赤穂郡・佐用郡 |
京都府 | 八幡市・向日市・乙訓郡・久世郡・京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・長岡京市・綴喜郡・京田辺市・木津川市・相楽郡 |
奈良県 | 生駒郡・北葛城郡・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・生駒市・香芝市・磯城郡 |
和歌山県 | 和歌山市・海南市・岩出市 |
滋賀県 | 大津市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・東近江市・蒲生郡・彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡 |
使用ガス量 | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | 割引 | |
---|---|---|---|---|
料金表A | 0㎥~20㎥までの場合 | 759.00円 | 174.81円 | 総額から 3%割引 |
料金表B | 20㎥~50㎥までの場合 | 1,364.81円 | 144.52円 | |
料金表C | 50㎥~100㎥までの場合 | 1,635.74円 | 139.10円 | |
料金表D | 100㎥~200㎥までの場合 | 2,074.72円 | 134.71円 | |
料金表E | 200㎥~350㎥までの場合 | 3,506.75円 | 127.55円 | |
料金表F | 350㎥~500㎥までの場合 | 3,834.72円 | 126.62円 | |
料金表G | 500㎥~1000㎥までの場合 | 6,981.94円 | 120.32円 | |
料金表H | 1000㎥をこえる場合 | 7,307.87円 | 120.00円 |
検針票を元にご契約のプランのご相談とお申込みを進めさせていただきます。
ご連絡に必要となります。
もしくは