九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
クラウドでんきシンプルプランQB | 30A | 1契約 | 801.90円 |
40A | 1契約 | 1,069.20円 | |
50A | 1契約 | 1,336.50円 | |
60A | 1契約 | 1,603.80円 | |
クラウドでんきシンプルプランQC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 267.30円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.46円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 26.06円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
クラウドでんきステッププランQB | 30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1契約 | 1,188.00円 | |
50A | 1契約 | 1,485.00円 | |
60A | 1契約 | 1,782.00円 | |
クラウドでんきステッププランQC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 24.49円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 25.54円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 25.02円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 24.50円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 23.71円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
クラウドでんきビジネスプランQB | 30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1契約 | 1,188.00円 | |
50A | 1契約 | 1,485.00円 | |
60A | 1契約 | 1,782.00円 | |
クラウドでんきビジネスプランQC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.46円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.54円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
クラウドでんき店舗応援プランQB | 30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1契約 | 1,188.00円 | |
50A | 1契約 | 1,485.00円 | |
60A | 1契約 | 1,782.00円 | |
クラウドでんき店舗応援プランQC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.46円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.93円 |
クラウドでんき 動力プランQ |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 981.64円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 17.12円 |
その他季 | 15.43円 |