四国エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 370.26円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 30.50円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 336.60円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 16.97円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.42円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 411.40円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 28.16円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 29.59円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.98円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 28.37円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 27.45円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 374.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 23.95円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 24.66円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 24.15円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 23.64円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 22.88円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 411.40円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.59円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 374.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 16.97円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 24.66円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 411.40円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 30.35円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 374.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 16.97円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.29円 |
クラウドでんき 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,083.01円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 15.80円 |
その他季 | 14.36円 |