北海道エリア | 北海道 | ![]() ![]() |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 920.70円 |
40A | 1契約 | 1,227.60円 | |
50A | 1契約 | 1,534.50円 | |
60A | 1契約 | 1,841.40円 | |
エフエネαシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 306.90円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 23.98円 |
第2段階 | 120kWhを超え280kWh以下 | 1kWh | 30.27円 |
第3段階 | 280kWhを超え | 1kWh | 33.99円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαステッププランHB | 30A | 1契約 | 1,023.00円 |
40A | 1契約 | 1,364.00円 | |
50A | 1契約 | 1,705.00円 | |
60A | 1契約 | 2,046.00円 | |
エフエネαステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 341.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 280kWh以下 | 1kWh | 31.24円 |
第2段階 | 280kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 32.97円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 32.29円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 31.61円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 30.59円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 1,023.00円 |
40A | 1契約 | 1,364.00円 | |
50A | 1契約 | 1,705.00円 | |
60A | 1契約 | 2,046.00円 | |
エフエネαビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 341.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 23.98円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 30.27円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 32.97円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,248.39円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 17.68円 |
その他季 | 17.68円 |
東北エリア | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 | ![]() ![]() |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1契約 | 1,188.00円 | |
50A | 1契約 | 1,485.00円 | |
60A | 1契約 | 1,782.00円 | |
エフエネαシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.58円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.28円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαステッププランHB | 30A | 1契約 | 990.00円 |
40A | 1契約 | 1,320.00円 | |
50A | 1契約 | 1,650.00円 | |
60A | 1契約 | 1,980.00円 | |
エフエネαステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 330.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 26.30円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.69円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.11円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.52円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 26.64円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 990.00円 |
40A | 1契約 | 1,320.00円 | |
50A | 1契約 | 1,650.00円 | |
60A | 1契約 | 1,980.00円 | |
エフエネαビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 330.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.58円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.33円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 28.69円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,227.05円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 15.95円 |
その他季 | 14.50円 |
関東エリア | 東京都、栃木県、埼玉県、神奈川県、静岡県の富士川以東 群馬県、茨城県、千葉県、山梨県 | ![]() ![]() |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 772.20円 |
40A | 1契約 | 1,029.60円 | |
50A | 1契約 | 1,287.00円 | |
60A | 1契約 | 1,544.40円 | |
エフエネαシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 257.40円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 19.88円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 30.57円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαステッププランHB | 30A | 1契約 | 858.00円 |
40A | 1契約 | 1,144.00円 | |
50A | 1契約 | 1,430.00円 | |
60A | 1契約 | 1,716.00円 | |
エフエネαステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 286.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 27.51円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 29.65円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 29.04円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 28.43円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 27.51円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 858.00円 |
40A | 1契約 | 1,144.00円 | |
50A | 1契約 | 1,430.00円 | |
60A | 1契約 | 1,716.00円 | |
エフエネαビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 286.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 19.88円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.48円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.65円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,088.34円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 17.37円 |
その他季 | 15.80円 |
北陸エリア | 富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県(一部) | ![]() ![]() |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 653.40円 |
40A | 1契約 | 871.20円 | |
50A | 1契約 | 1,089.00円 | |
60A | 1契約 | 1,306.80円 | |
エフエネαシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 217.80円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.85円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 23.45円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαステッププランHB | 30A | 1契約 | 726.00円 |
40A | 1契約 | 968.00円 | |
50A | 1契約 | 1,210.00円 | |
60A | 1契約 | 1,452.00円 | |
エフエネαステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 242.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 23.85円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 22.75円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 22.28円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 21.81円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 21.11円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 726.00円 |
40A | 1契約 | 968.00円 | |
50A | 1契約 | 1,210.00円 | |
60A | 1契約 | 1,452.00円 | |
エフエネαビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 242.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.85円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.74円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 22.75円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,131.02円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 12.16円 |
その他季 | 11.10円 |
中部エリア | 長野県、岐阜県、静岡の富士川以西、愛知県、三重県 | ![]() ![]() |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 772.20円 |
40A | 1契約 | 1,029.60円 | |
50A | 1契約 | 1,287.00円 | |
60A | 1契約 | 1,544.40円 | |
エフエネαシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 257.40円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 21.07円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 28.49円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαステッププランHB | 30A | 1契約 | 858.00円 |
40A | 1契約 | 1,144.00円 | |
50A | 1契約 | 1,430.00円 | |
60A | 1契約 | 1,716.00円 | |
エフエネαステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 286.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 27.42円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 27.64円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 27.07円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 26.50円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 25.64円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 858.00円 |
40A | 1契約 | 1,144.00円 | |
50A | 1契約 | 1,430.00円 | |
60A | 1契約 | 1,716.00円 | |
エフエネαビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 286.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 21.07円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.54円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 27.64円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,109.68円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 17.04円 |
その他季 | 15.49円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネα法人バリュープランHB | 40A | 1契約 | 1,123.20円 |
50A | 1契約 | 1,404.00円 | |
60A | 1契約 | 1,684.80円 | |
エフエネαビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 280.80円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 20.68円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.08円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 27.13円 |
関西エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県福井県(一部)、岐阜県(一部)、三重県(一部)、兵庫県(一部) | ![]() ![]() |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 306.92円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.32円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.80円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.29円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 356.40円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.92円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.21円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 24.21円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 341.02円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.45円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.70円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.12円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.53円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 26.65円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 396.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 23.56円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 23.73円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 23.24円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 22.76円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 22.03円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 341.02円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.32円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 25.80円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 28.70円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 396.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.92円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 21.21円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 23.73円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,056.44円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 14.62円 |
その他季 | 13.13円 |
中国エリア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県(赤穂市福浦)、香川県(小豆郡、香川郡)、愛媛県(越智郡、今治市の一部) | ![]() ![]() |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 303.63円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.79円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.47円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.59円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 366.30円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.10円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 24.19円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 26.06円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 337.37円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 28.68円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 28.70円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.11円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.52円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 26.63円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 407.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 25.42円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 25.28円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 24.76円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 24.24円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 23.45円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 337.37円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.79円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 27.47円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 28.70円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 407.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 18.10円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 24.19円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.28円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,077.67円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 15.04円 |
その他季 | 13.75円 |
四国エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く) | ![]() ![]() |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 370.26円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 30.50円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 336.60円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 16.97円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.42円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 411.40円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 28.16円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 29.59円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.98円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 28.37円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 27.45円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 374.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 23.95円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 24.66円 | |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 24.15円 | |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 23.64円 | |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 22.88円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
最低利用料金 | 15kWh以下 | 1契約 | 411.40円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを超え120kWh以下 | 1kWh | 20.37円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.99円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.59円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAにつき | 374.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 16.97円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 22.50円 | |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 24.66円 |
エフエネα 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,083.01円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 15.80円 |
その他季 | 14.36円 |
九州エリア | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | ![]() ![]() |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαシンプルプランQB | 30A | 1契約 | 801.90円 |
40A | 1契約 | 1,069.20円 | |
50A | 1契約 | 1,336.50円 | |
60A | 1契約 | 1,603.80円 | |
エフエネαシンプルプランQC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 267.30円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.46円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 26.06円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαステッププランQB | 30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1契約 | 1,188.00円 | |
50A | 1契約 | 1,485.00円 | |
60A | 1契約 | 1,782.00円 | |
エフエネαステッププランQC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 24.49円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 25.54円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 25.02円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 24.50円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 23.71円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
エフエネαビジネスプランQB | 30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1契約 | 1,188.00円 | |
50A | 1契約 | 1,485.00円 | |
60A | 1契約 | 1,782.00円 | |
エフエネαビジネスプランQC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 297.00円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 17.46円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 23.06円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 25.54円 |
エフエネα 動力プランQ |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 981.64円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 17.12円 |
その他季 | 15.43円 |