電気供給約款の一部変更について②
お客様各位
拝啓 平素はハルエネでんきをご利用頂き厚く御礼申し上げます。
以下の通り、以下の通り、電気供給約款【クラウドでんき】 、及び電気供給約款【ライトでんき】の変更を行いますのでご通知させていただきます。なお、変更後の電気供給約款につきましては【変更後の約款】よりご確認ください。
本変更は、2021年4月1日以降に申し込まれる供給契約を対象とし、2021年3月31日以前に申し込まれた供給契約については本変更による影響はございません。
末筆となりましたが、弊社は、お客様に本当にご満足していただける商品・サービスのご提供を目指して参る所存で御座いますので、今後ともご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【変更内容】
別紙に定めるプランの追加に関する条項を新設するにあたり、管轄エリア毎に以下事項を変更します。
①「13 契約種別」の表内に、別紙に定める各プランに係る規定を追加
②「14 従量電灯」において①に定める契約種別に係る規定を追加
③「15 低圧電力」において①に定める契約種別に係る規定を追加
④「34 違約金」において①に定める契約種別に係る規定を追加
⑤「別表 9調達調整費」において①に定める契約種別に係る規定を追加
⑥上記修正に伴う実施日等の修正
【クラウドでんき変更後の約款】
以下のリンクよりご確認ください。
| 管轄エリア | 変更後の約款 | 
| 北海道電力 | 電気供給約款 | 
| 東北電力 | 電気供給約款 | 
| 東京電力 | 電気供給約款 | 
| 北陸電力 | 電気供給約款 | 
| 中部電力 | 電気供給約款 | 
| 関西電力 | 電気供給約款 | 
| 中国電力 | 電気供給約款 | 
| 四国電力 | 電気供給約款 | 
| 九州電力 | 電気供給約款 | 
| 沖縄電力 | 電気供給約款 | 
【ライトでんき変更後の約款】
以下のリンクよりご確認ください。
| 管轄エリア | 変更後の約款 | 
| 北海道電力 | 電気供給約款 | 
| 東北電力 | 電気供給約款 | 
| 東京電力 | 電気供給約款 | 
| 北陸電力 | 電気供給約款 | 
| 中部電力 | 電気供給約款 | 
| 関西電力 | 電気供給約款 | 
| 中国電力 | 電気供給約款 | 
| 四国電力 | 電気供給約款 | 
| 九州電力 | 電気供給約款 | 
| 沖縄電力 | 電気供給約款 | 
【変更後の約款の効力発生日】
2021年4月1日
別紙
【クラウドでんき】
| 管轄エリア | 需要区分 | 分類番号 | 契約種別 | 
| 北海道電力 | 電灯需要 | (7) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (8) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (10) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (11) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (12) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 東北電力 | 電灯需要 | (7) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (8) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (10) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (11) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (12) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 東京電力 | 電灯需要 | (7) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (8) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (10) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (11) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (12) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 北陸電力 | 電灯需要 | (7) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (8) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (10) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (11) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (12) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 中部電力 | 電灯需要 | (7) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (8) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (10) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (11) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (12) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 関西電力 | 電灯需要 | (12) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH20 | 
| (13) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH20 | ||
| (14) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH20 | ||
| (15) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH20 | ||
| (16) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH20 | ||
| (17) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (7) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (8) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 中国電力 | 電灯需要 | (7) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (8) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (10) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (11) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (12) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 四国電力 | 電灯需要 | (7) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (8) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (10) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (11) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (12) | クラウドでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 九州電力 | 電灯需要 | (10) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランQ | 
| (11) | クラウドでんき従量店舗サポートプランQ | ||
| (12) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランQ | ||
| (13) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランQ | ||
| (14) | クラウドでんきパックオフィスサポートプランQ | ||
| (15) | クラウドでんきパック店舗サポートプランQ | ||
| 電力需要 | (5) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランQ | |
| (6) | クラウドでんき動力店舗サポートプランQ | ||
| 沖縄電力 | 電灯需要 | (6) | クラウドでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | クラウドでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | クラウドでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | クラウドでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | クラウドでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | クラウドでんき動力店舗サポートプランH | 
【ライトでんき】
| 管轄エリア | 需要区分 | 分類番号 | 契約種別 | 
| 北海道電力 | 電灯需要 | (6) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (10) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (11) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 東北電力 | 電灯需要 | (6) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (10) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (11) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 東京電力 | 電灯需要 | (6) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (10) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (11) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 北陸電力 | 電灯需要 | (6) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (10) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (11) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 中部電力 | 電灯需要 | (6) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (10) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (11) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 関西電力 | 電灯需要 | (10) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH20 | 
| (11) | ライトでんき従量店舗サポートプランH20 | ||
| (12) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH20 | ||
| (13) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH20 | ||
| (14) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH20 | ||
| (15) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (7) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (8) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 中国電力 | 電灯需要 | (6) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (10) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (11) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 四国電力 | 電灯需要 | (6) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (7) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (9) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| (10) | ライトでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (11) | ライトでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | ||
| 九州電力 | 電灯需要 | (9) | ライトでんき従量オフィスサポートプランQ | 
| (10) | ライトでんき従量店舗サポートプランQ | ||
| (11) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランQ | ||
| (12) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランQ | ||
| (13) | ライトでんきパックオフィスサポートプランQ | ||
| (14) | ライトでんきパック店舗サポートプランQ | ||
| 電力需要 | (5) | ライトでんき動力オフィスサポートプランQ | |
| (6) | ライトでんき動力店舗サポートプランQ | ||
| 沖縄電力 | 電灯需要 | (5) | ライトでんき従量オフィスサポートプランH | 
| (6) | ライトでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (7) | ライトでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
| (8) | ライトでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (4) | ライトでんき動力オフィスサポートプランH | |
| (5) | ライトでんき動力店舗サポートプランH | 
以上