電気供給約款の一部変更について②
お客様各位
拝啓 平素はハルエネでんきをご利用頂き厚く御礼申し上げます。
以下の通り、電気供給約款【おトクでんき】(2021年4月以降)の変更を行いますのでご通知させていただきます。なお、変更後の電気供給約款につきましては【変更後の約款】よりご確認ください。
末筆となりましたが、弊社は、お客様に本当にご満足していただける商品・サービスのご提供を目指して参る所存で御座いますので、今後ともご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【変更内容】
(1)別紙に定めるプランの追加にあたり、管轄エリア毎に以下事項を変更します。
(2)(1)の変更の他、電気供給約款内の誤字を改訂しております。
①「13 契約種別」の表内に上記各プランに係る規定を追加
②「14 従量電灯」において①に定める契約種別を追加
③「15 低圧電力」において①に定める契約種別を追加
④上記修正に伴う実施日等の修正
【変更後の約款】
以下のリンクよりご確認ください。
| 管轄エリア | 変更後の約款 |
| 北海道電力 | 電気供給約款 |
| 東北電力 | 電気供給約款 |
| 東京電力 | 電気供給約款 |
| 北陸電力 | 電気供給約款 |
| 中部電力 | 電気供給約款 |
| 関西電力 | 電気供給約款 |
| 中国電力 | 電気供給約款 |
| 四国電力 | 電気供給約款 |
| 九州電力 | 電気供給約款 |
【変更後の約款の効力発生日】
2021年7月16日
別紙
| 管轄エリア | 需要区分 | 分類番号 | 契約種別 |
| 北海道電力 | 電灯需要
|
(1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (17) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| 東北電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH(※1) | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (17) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| 東京電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH(※1) | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (17) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| 北陸電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH(※1) | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (17) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| 中部電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH(※1) | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (17) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| 関西電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきベーシックプランH 20 | ||
| (17) | おトクでんき法人スマートプランH 20 | ||
| (18) | おトクでんきずっとおトクプランH 20 | ||
| (19) | おトクでんきパックプランH 20 | ||
| (20) | おトクでんき法人スマートプランR20 | ||
| (21) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH 20 | ||
| (22) | おトクでんき店舗応援プランH 20 | ||
| (23) | おトクでんき法人スマートプランH 20プラス | ||
| (24) | おトクでんきずっとおトクプランH 20プラス | ||
| (25) | おトクでんき法人スマートプランR20プラス | ||
| (26) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH 20 | ||
| (27) | おトクでんき従量店舗サポートプランH 20 | ||
| (28) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH 20 | ||
| (29) | おトクでんきずっとおトクプラン店舗サポートプランH 20 | ||
| (30) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH 20 | ||
| (31) | おトクでんきパック店舗サポートプランH 20 | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| (6) | おトクでん動力プランH 20 | ||
| (7) | おトクでんき低圧セットプランH 20 | ||
| (8) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH 20 | ||
| (9) | おトクでんき動力店舗サポートプランH 20 | ||
| (10) | おトクでんき動力プランH 20プラス | ||
| 中国電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH(※1) | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (17) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| 四国電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH(※1) | ||
| (5) | おトクでんきパックプランH | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (7) | おトクでんきもっとずっとおトクプランH | ||
| (8) | おトクでんき店舗応援プランH | ||
| (9) | おトクでんき法人スマートプランHプラス | ||
| (10) | おトクでんきずっとおトクプランHプラス | ||
| (11) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (12) | おトクでんき従量オフィスサポートプランH | ||
| (13) | おトクでんき従量店舗サポートプランH | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランH | ||
| (15) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランH | ||
| (16) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (17) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH | ||
| (5) | おトクでんき動力プランHプラス | ||
| 九州電力 | 電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH |
| (2) | おトクでんき法人スマートプランH | ||
| (3) | おトクでんきずっとおトクプランH | ||
| (4) | おトクでんきどんどんおトクプランH | ||
| (5) | おトクでんきベーシックプランQ | ||
| (6) | おトクでんき法人スマートプランQ | ||
| (7) | おトクでんきずっとおトクプランQ | ||
| (8) | おトクでんきどんどんおトクプランQ | ||
| (9) | おトクでんきパックプランQ | ||
| (10) | おトクでんき法人スマートプランR | ||
| (11) | おトクでんきもっとずっとおトクプランQ | ||
| (12) | おトクでんき店舗応援プランQ | ||
| (13) | おトクでんき法人スマートプランQプラス | ||
| (14) | おトクでんきずっとおトクプランQプラス | ||
| (15) | おトクでんき法人スマートプランRプラス | ||
| (16) | おトクでんき従量オフィスサポートプランQ | ||
| (17) | おトクでんき従量店舗サポートプランQ | ||
| (18) | おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランQ | ||
| (19) | おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランQ | ||
| (20) | おトクでんきパックオフィスサポートプランH | ||
| (21) | おトクでんきパック店舗サポートプランH | ||
| 電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH(※1) | |
| (2) | おトクでんき低圧セットプランH(※1) | ||
| (3) | おトクでんき動力オフィスサポートプランH(※1) | ||
| (4) | おトクでんき動力店舗サポートプランH(※1) | ||
| (5) | おトクでんき動力プランQ | ||
| (6) | おトクでんき低圧セットプランQ | ||
| (7) | おトクでんき動力オフィスサポートプランQ | ||
| (8) | おトクでんき動力店舗サポートプランQ | ||
| (9) | おトクでんき動力プランQプラス |
以上