電気供給約款の一部変更について①
お客様各位
拝啓 平素はハルエネでんきをご利用頂き厚く御礼申し上げます。
以下の通り、電気供給約款【低圧法人(ハルエネ供給)】(2019年10月以降)の変更を行いますのでご通知させていただきます。なお、変更後の電気供給約款につきましては【変更後の約款】よりご確認ください。
本変更は、2021年4月1日以降に申し込まれる供給契約を対象とし、2021年3月31日以前に申し込まれた供給契約については本変更による影響はございません。
末筆となりましたが、弊社は、お客様に本当にご満足していただける商品・サービスのご提供を目指して参る所存で御座いますので、今後ともご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【変更内容】
別紙に定めるプランの追加に関する条項を新設するにあたり、管轄エリア毎に以下事項を変更します。
■沖縄電力以外が管轄するエリア
①「13 契約種別」の表内に、別紙に定める各プランに係る規定を追加
②「14 従量電灯」において①に定める契約種別に係る規定を追加
③「15 低圧電力」において①に定める契約種別に係る規定を追加
④「25の2 保証金」(10)ロ内の表に①に定める契約種別を追加
⑤「34 違約金」において①に定める契約種別に係る規定を追加
⑥「別表 9調達調整費」において①に定める契約種別に係る規定を追加
⑦上記修正に伴う実施日等の修正
■沖縄電力が管轄するエリア
変更はございません
【変更後の約款】
以下のリンクよりご確認ください。
管轄エリア | 変更後の約款 |
北海道電力 | 電気供給約款 |
東北電力 | 電気供給約款 |
東京電力 | 電気供給約款 |
北陸電力 | 電気供給約款 |
中部電力 | 電気供給約款 |
関西電力 | 電気供給約款 |
中国電力 | 電気供給約款 |
四国電力 | 電気供給約款 |
九州電力 | 電気供給約款 |
沖縄電力 | 変更なし |
【変更後の約款の効力発生日】
2021年4月1日
別紙
管轄エリア | 需要区分 | 分類番号 | 契約種別 |
北海道電力 | 電灯需要 | (18) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH |
(19) | スマートでんき従量店舗サポートプランH | ||
(20) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
(21) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
(22) | パックオフィスサポートプランH
スマートでんきパックオフィスサポートプランH |
||
(23) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (8) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(9) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
東北電力 | 電灯需要 | (17) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH |
(18) | スマートでんき従量店舗サポートプランH | ||
(19) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
(20) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
(21) | パックオフィスサポートプランH
スマートでんきパックオフィスサポートプランH |
||
(22) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (8) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(9) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
東京電力 | 電灯需要 | (16) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH |
(17) | スマートでんき従量店舗サポートプランH | ||
(18) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
(19) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
(20) | パックオフィスサポートプランH
スマートでんきパックオフィスサポートプランH |
||
(21) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (8) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(9) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
北陸電力 | 電灯需要 | (17) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH |
(18) | スマートでんき従量店舗サポートプランH | ||
(19) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
(20) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
(21) | パックオフィスサポートプランH
スマートでんきパックオフィスサポートプランH |
||
(22) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (8) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(9) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
中部電力 | 電灯需要 | (16) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH |
(17) | スマートでんき従量店舗サポートプランH | ||
(18) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
(19) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
(20) | パックオフィスサポートプランH
スマートでんきパックオフィスサポートプランH |
||
(21) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (8) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(9) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
関西電力 | 電灯需要 | (36) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH20 |
(37) | スマートでんき従量店舗サポートプランH20 | ||
(38) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH20 | ||
(39) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH20 | ||
(40) | パックオフィスサポートプランH20
スマートでんきパックオフィスサポートプランH20 |
||
(41) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (17) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(18) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
中国電力 | 電灯需要 | (16) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH |
(17) | スマートでんき従量店舗サポートプランH | ||
(18) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
(19) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
(20) | パックオフィスサポートプランH
スマートでんきパックオフィスサポートプランH |
||
(21) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (8) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(9) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
四国電力 | 電灯需要 | (16) | スマートでんき従量オフィスサポートプランH |
(17) | スマートでんき従量店舗サポートプランH | ||
(18) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランH | ||
(19) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランH | ||
(20) | パックオフィスサポートプランH
スマートでんきパックオフィスサポートプランH |
||
(21) | パック店舗サポートプランH
スマートでんきパック店舗サポートプランH |
||
電力需要 | (8) | スマートでんき動力オフィスサポートプランH | |
(9) | スマートでんき動力店舗サポートプランH | ||
九州電力 | 電灯需要 | (26) | スマートでんき従量オフィスサポートプランQ |
(27) | スマートでんき従量店舗サポートプランQ | ||
(28) | スマートでんきシンプルオフィスサポートプランQ | ||
(29) | スマートでんきシンプル店舗サポートプランQ | ||
(30) | パックオフィスサポートプランQ
スマートでんきパックオフィスサポートプランQ |
||
(31) | パック店舗サポートプランQ
スマートでんきパック店舗サポートプランQ |
||
電力需要 | (12) | スマートでんき動力オフィスサポートプランQ | |
(13) | スマートでんき動力店舗サポートプランQ |
以上