関西エリア料金改定のお知らせ
お客様 各位
お取引先様 各位
お取引先様 各位
平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
関西電力株式会社の電力量料金単価の値下げに伴い、「ハルエネでんき」の関西エリアの料金を 改定いたします。
関西エリアで新たにお申込みいただく皆様、またこれまでお申し込みいただいた皆様、全てに適用されます。
1.改定時期 平成 29 年 8 月利用、9 月請求分より
2.料金単価改定内容(関西電力エリア)
記
■法人スマートプランL
法人スマートプランL | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |||
従量電灯A | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | \373.73 | \327.65 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを越え120kWhまで | 1kWh | \22.83 | \19.76 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \29.26 | \26.19 | ||
第3段階 | 300kWhを越える | 1kWh | \31.65 | \29.04 | ||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVA | \388.80 | \388.80 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWhまで | 1kWh | \20.47 | \17.40 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \24.75 | \21.68 | ||
第3段階 | 300kWhを越える | 1kWh | \26.91 | \24.20 |
■ハルエネ動力プランL
ハルエネ動力プランL | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
基本料金 | 1kWh | \1,005.48 | \1,005.48 | |
電力量料金 | 夏季(7/1~9/30) | 1kWh | \17.98 | \14.82 |
その他(10/1~翌年6/30) | 1kWh | \16.53 | \13.37 |
■ハルエネファミリープランL
ハルエネファミリープランL | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |||
従量電灯A | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | \336.36 | \294.89 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを越え120kWhまで | 1kWh | \22.83 | \19.76 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \29.26 | \26.19 | ||
第3段階 | 300kWhを越え550kWhまで | 1kWh | \32.64 | \29.64 | ||
第4段階 | 550kWhを越える | 1kWh | \29.99 | \28.44 | ||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVA | \349.92 | \349.92 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWhまで | 1kWh | \20.47 | \17.40 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \24.75 | \21.68 | ||
第3段階 | 300kWhを越え550kWhまで | 1kWh | \27.76 | \24.70 | ||
第4段階 | 550kWhを越える | 1kWh | \25.50 | \23.70 |
■泉州でんきビジネスプランL
法人スマートプランL | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |||
従量電灯A | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | \373.73 | \327.65 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを越え120kWhまで | 1kWh | \22.83 | \19.76 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \29.26 | \26.19 | ||
第3段階 | 300kWhを越える | 1kWh | \31.65 | \29.04 | ||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVA | \388.80 | \388.80 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWhまで | 1kWh | \20.47 | \17.40 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \24.75 | \21.68 | ||
第3段階 | 300kWhを越える | 1kWh | \26.91 | \24.20 |
■泉州でんきファミリープランL
ハルエネファミリープランL | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |||
従量電灯A | 最低料金 | 15kWhまで | 1契約 | \336.36 | \294.89 | |
電力量料金 | 第1段階 | 15kWhを越え120kWhまで | 1kWh | \22.83 | \19.76 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \29.26 | \26.19 | ||
第3段階 | 300kWhを越え550kWhまで | 1kWh | \32.64 | \29.64 | ||
第4段階 | 550kWhを越える | 1kWh | \29.99 | \28.44 | ||
従量電灯B | 基本料金 | 1kVA | \349.92 | \349.92 | ||
電力量料金 | 第1段階 | 120kWhまで | 1kWh | \20.47 | \17.40 | |
第2段階 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWh | \24.75 | \21.68 | ||
第3段階 | 300kWhを越え550kWhまで | 1kWh | \27.76 | \24.70 | ||
第4段階 | 550kWhを越える | 1kWh | \25.50 | \23.70 |
以上